Новый круглосуточный роботизированный магазин мороженого Master — киоск с мороженым на основе искусственного интеллекта.
Обзор продукта
Интернет-знаменитость от рождения! Оборудование = магазин мороженого премиум-класса!
RobotAnno — новое поколение роботов-конструкторов мороженого с искусственным интеллектом — закрытые роботизированные киоски для мороженого, интеллектуальное производство в один клик, новый тренд в индустрии мороженого! Портативный киоск, занимающий всего 2 квадратных метра, мощный; заказ в один клик, интеллектуальное управление механической рукой, визуальный контроль процесса; простой дизайн, привлекательный внешний вид; богатый вкус, 2 вида мякоти, 1 вид смеси, 3 вида джема, 2 вида измельченных фруктов, более 15 базовых предустановленных вкусов мороженого, возможность добавления дополнительных вкусов по вашему желанию! Самообслуживание при заказе, несколько способов оплаты; круглосуточная автоматическая очистка и стерилизация для сохранения свежести, безопасность и гигиена, быстрое производство, 45 секунд — и вы почувствуете прохладу лета, наслаждайтесь вкусным мороженым.

Преимущества оборудования
ПривлекательныйПростой стиль, закрытая конструкция павильона, невероятно красиво; мороженое изготавливается прямо на месте. Насладитесь панорамным видом на процесс приготовления мороженого и подачу ингредиентов. Что вы видите, то и ощущаете. | Удобно и быстроПоддерживается сенсорное управление, сканирование или ввод кода для заказа, поддержка WeChat и Alipay для внутренних платежей, а также платежи картами, монетами и банкнотами, и электронные платежи за рубежом. |
|---|---|
Широкий спектр сценариевОснащенная универсальными колесами, она может гибко перемещаться и применяться в самых разных условиях, таких как аэропорты, станции метро, пешеходные улицы, торговые центры, школы, столовые и другие места скопления людей. | Интеллектуальное управлениеМощная система управления фоновыми данными с понятным и простым управлением выручкой от продаж и расходами. Управление типами продукции, изображениями, ценами и публичными действиями. |
Параметр размерности

Разнообразие вкусов

Приложение

Система управления фоновыми процессами

Управление запасамиЗапрос данных об инвентаризации, статистика инвентаризации, подробная информация об изменениях, история инвентаризации, производственные записи. | Управление машинамиОбзор магазина, анализ бизнес-тенденций, статистика продаж товаров, сводка продаж магазина, сводка платежей магазина. |
|---|---|
центр обработки данныхЕжедневные данные, поступления и выплаты денежных средств, профили участников, анализ потребления участников, сверка продаж товаров и складских запасов, анализ финансовых операционных затрат, оборот и валовая прибыль. | ПредупреждениеНапоминание в режиме реального времени о нехватке материалов, напоминание в режиме реального времени о сбоях в WeChat, SMS или электронной почте, управление оборудованием в любое время. |
база данных товаровИнформация о продукте, классификация продукта, настройки продукта, управление сортировкой, управление вкусовыми качествами, конфигурация сырья и корректировка цены продукта. | Управление заказамиИнвентаризация, статистика запасов, история изменений запасов, производственные записи продукции. |
Запись об операцииРеклама и маркетинг, предоставление материалов и планов, случайные мгновенные скидки, предложения с ограниченным сроком действия, купоны на пополнение счета для увеличения потока клиентов. | Управление маршрутамиРазные площадки, разные операции. Онлайн-доходы автоматически зачисляются на банковскую карту. Сокращение ошибок, связанных с ручным вводом данных. Экономия на расходах на офлайн-переводы. |
Новый бизнес, новый тренд

Сравнение рентабельности инвестиций
|
| Традиционный лед крем промышленность | Робот год лед крем санде магазин |
| Начальная стоимость | 50000-80000 долларов США | 15000-18000 долларов США |
| затраты на рабочую силу | Профессиональный производитель мороженого, 2800 долларов в месяц. | 700 долларов в месяц, один человек может управлять несколькими устройствами. |
| Арендовать | Площадь от 10 до 50 м², высокая арендная плата. | Занимает площадь от 2 м² до 3 м². |
| Качество продукции | Навыки, настроение и состояние сотрудника | Единые технологические стандарты, |
| Эффективность продукции | За 1-2 минуты разрыв между эффективностью новичков и опытных специалистов велик. | 30-60 секунд, эффективно и стабильно. |
| Часы работы | 8-10 часов | 24 часа |
| Ежемесячная прибыль | Они продают 200 чашек в день. | Они продают 200 чашек в день. |
|
| Одинокий чашка расходы сравнение: низкий инвестиции и высокий возвращаться | |
|
| Инвестиции в мороженое | Инвестиции в робототехнику Anrol |
| Стоимость материалов | Примерно 1-2 юаня (высокие потери и отходы). | Примерно 1-2 юаня (при правильном изготовлении) |
| Ручное распределение | Примерно 1-2 юаня | Примерно 0,1 юаня |
| Аренда и коммунальные услуги | Примерно 4 юаня | Примерно 0,5 юаня |
| Амортизированный | Примерно 2 юаня. | Примерно 0,5 юаня |
| Срок службы | 2-3 года (он изнашивается за год, сломается через два года). | 10 лет |
| Общая стоимость | Минимальная сумма заказа — 8 юаней (по рыночным ценам Китая). | Примерно 3 юаня (по ценам китайского рынка) |
| Недостаток | Сотрудники плохо помнят, много ошибок и неточностей. | Стабильное производство, стабильный и превосходный вкус. |
Получить ценовое предложение 



