Роботизированная машина для производства мороженого с искусственным интеллектом — круглая форма | Инновационные китайские поставщики и завод, предлагающие качественные решения для производства мороженого
Параметр размерности
| Модель | (RR-0-SJAN02-01) |
|---|---|
| Размеры | Длина 1800 мм * Ширина 1800 мм * Высота 2018 мм |
| Роботизированная рука | Шестиосевой робот |
| Масса | Примерно 700 кг |
| Начинки | 3 вида (клубничный, черничный, ананасовый джем) |
| Создание вкуса | 2 оригинальных сиропа, 1 смешанный сироп, бесплатное сочетание. |
| Тип чашки | 200 мл (калибр 90 мм) |
| Вместимость чашки | 160-200 шт. (двухрядная машина) |
| Вместимость резервуара | 3 * 8 л |
| Пиковая мощность | 4500 Вт |
| Размер экрана | 24-дюймовый рекламный экран / 13,1-дюймовый экран для оформления заказов |
| Рабочее время | 365 дней / 24-часовая непрерывная работа |
| Емкость | 100-200 чашек в день |
| Оплата | WeChat, Alipay, карты, наличные, монеты (поддержка зарубежных платежей) |
Преимущества продукта и типы вкусов

Сценарии применения
Недавно обновлено! Клиентская база охватывает более 60 стран мира, включая Китай, США, Великобританию, Германию, Францию, Японию, Австралию и др., и включает более 500 партнеров.
Идеально подходит для: Офисные здания, торговые центры, школы, аэропорты, гостиницы, книжные магазины, технологические парки, кафетерии, выставочные залы и жилые районы.
Интеллектуальная система управления фоновыми изображениями
Запросы, статистика, сведения об изменениях, история и производственные записи.
Обзор магазина, тенденции развития бизнеса, данные о продажах товаров и сводка платежей.
Ежедневные данные, поступления денежных средств, анализ потребления членами организации и валовая прибыль.
Уведомления о нехватке материалов и сбоях в режиме реального времени через WeChat, SMS или электронную почту.
Классификация, управление вкусовыми качествами, конфигурация сырья и корректировка цен.
Операции, специфичные для каждого заведения, и автоматическое онлайн-расчет выручки на банковские карты.
Новая тенденция в бизнесе: робототехника против традиционного магазина.
| Проблемы / Преимущества | Сеть магазинов мороженого | Робот-мороженое |
|---|---|---|
| Работа | Сложности с наймом персонала для крупных сетей. | Альтернатива ручному управлению, работающая круглосуточно и без выходных. |
| Обучение | Сложности в обучении для широкого круга категорий. | Обновление фоновых процессов одним щелчком мыши |
| Контроль качества | Усталость влияет на стабильность качества продукции. | Высокая точность повторения |
| Безопасность пищевых продуктов | Сложно контролировать вручную | Полностью автоматическое, бесконтактное управление. |
Сравнение показателей возврата продукции
| Категория | Традиционная лавка мороженого | Торговый автомат Robot Anno AI |
|---|---|---|
| Начальные затраты | 50 000 - 70 000 долларов США (высокая степень декора) | 18 000 долларов США (Передвижной, без декоративных элементов) |
| Затраты на рабочую силу | 2800 долларов США в месяц на одного производителя | 700 долларов США в месяц (управление несколькими устройствами) |
| Аренда помещения | 10 м² - 50 м² (Высокая арендная плата) | 2 м² - 3 м² (небольшие требования к площади) |
| Эффективность | 1-2 минуты на чашку | 30-60 секунд (стабильный режим) |
| Ежемесячная прибыль | ~1700 долларов США (при 200 чашках в день) | ~4200 долларов США (при 200 чашках в день) |
| Служба жизни | 2-3 года | 10 лет |
| Общая стоимость/чашка | ~8 юаней | ~3 юаня |







